Tragkraftspritze
TS 8/8
Nach 50 Jahren Dienstzeit wurde unsere Tragkraftspritze 8/8 im August 2016 durch eine neue PFPN 10-1000 ersetzt.
Technische Daten | |
---|---|
Bezeichnung | Tragkraftspritze TS 8/8 |
Hersteller | Albrecht Ziegler Gingen/Br. |
Typ | FP 8/8 |
Baujahr | 1966 |
Nennförderstrom | 800 l/min |
Nennförderhöhe | 80 m/WS |
Nenndrehzahl | 4060 U/min |
Übersetzung | 1:1,45 |
Gewicht | 190 Kg |
Otto-Motor | 4 Zylinder, VW Boxermotor |
Hubraum | 1192 cm³ |
Leistung | 25KW / 34PS |
Kraftstoffverbrauch | ca. 8 l/Std. |
Entlüftungseinrichtung | Abgasstrahler |
